Descripción
DETALLES
Ingredientes: | ||
Azúcar de coco | ||
Contenido neto (gramos): | 250 | |
Porción (gramos): | 5 | |
Porciones por envase (aprox.): | 50 | |
100g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 378,2 | 18,9 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Grasa total (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Carbohidratos disponibles (g) | 93,2 | 4,66 |
Azúcares (g) | 82,6 | 4.15 |
Sodio (mg) | 124 | 6,19 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.